
Versatile Overhead Stirrer
Model : OS-P20; OS-P40; OS-P70
Max. Stirring Quantity (H2O) : 20L / 40L / 70L
Speed Range : 50~2200rpm / 50~2200rpm / 50~1100rpm
Max. Torque : 40N.cm / 60N.cm / 300N.cm
Max. Viscosity : 10000mPa·s / 50000mPa·s / 100000mPa·s
Motor Type : Brushless DC motor
Product Description
Overhead Stirrer Specifications:
| Model | OS-P20 | OS-P40 | OS-P70 |
|---|---|---|---|
| Max. Stirring Quantity (H2O) | 20L | 40L | 70L |
| Speed Range | 50~2200rpm | 50~2200rpm | 50~1100rpm |
| Speed Display Accuracy | ±3rpm | ±3rpm | ±10rpm |
| Time Settings Range | – | – | 0-99h59min |
| Max. Torque | 40N.cm | 60N.cm | 300N.cm |
| Max. Viscosity | 10000mPa·s | 50000mPa·s | 100000mPa·s |
| Motor Type | Brushless DC motor | ||
| Power Supply | 100~240V, 50/60 Hz | ||
| Speed Display | LCD | ||
| Torque Display | LCD | ||
| Overload Protection Display | LCD | ||
| Protection Class | IP21 | ||
| Permissible Ambient Temperature and Humidity | 5~40°C, 80%RH | ||
| Data Interface | RS232 | ||
| Chuck Range Diameter | 0.5~10mm | ||
| Motor Input/Output Power | 60W/50W | 120W/100W | 180W/160W |
| Power | 70W | 130W | 200W |
| Size(W×D×H)(mm) | 220x83x186 | ||
| Shipping Size(W×D×H)(mm) | 470x310x430 | ||
| N.W./G.W. (kg) | 2.8/5 | 2.8/5.5 | 3.2/7 |
Overhead Stirrer Features:
- Speed range cover 50~1100rpm, accuracy range is ±10rpm.
- Maintenance free brushless DC motor.
- Speed constant despite, if the sample properties change during stirring.
- Circuit protection.
- Remote function: PC control and data transmission.
- LCD display of set and actual speed, torque and time.
