
ROTAVISC lo-vi Complete
ROTAVISC Series ชุดใหม่ สำหรับวัดค่าความหนืดในของเหลว คีอบคลุมทุกๆการประยุกต์ใช้ จากห้องวิจัยถึงห้องควบคุมคุณภาพ เครื่อง 4 รุ่น วัดในช่วงความหนืดต่างๆกัน นอกจากการใช้งานที่ง่ายแล้ว ยังอ่านค่าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง อุปกรณ์ที่รวมมาในการจัดส่ง ได้แก่ ชุด spindle มาตรฐาน (SP1-SP4), โครงป้องกันการกระทบกระเทือน, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, ที่วางแบบเสถียร ROTASTAND ใช้งานง่าย
จอแสดงผล TFT 4.3″ สามารถแสดงผลได้ชัดเจน
ความแม่นยำในการวัด
วัดค่าตัวอย่างแบบNewtonian and non-Newtonian fluids is +/- 1 % of the measuring range. The reproducibility is +/- 0.2 %.
Stepless speed
ROTAVISC เป็นเครื่องวัดความหนืดสามารถใช้ระบบปรับความเร็ว stepless
IKA ROTAVISC lo-vi Complete
ช่วงการวัดความหนืด: 1 – 6,000,000 mPas
ขอบเขตของการจัดส่ง
- ROTAVISC lo-vi
- ROTASTAND
- SP set-1
- PT 100.8
- Guard rail
ข้อมูลทางเทคนิค
| ช่วงการวัดความหนืด | 6000000 mPas |
| ความถูกต้องความหนืด | 1 % |
| การทำซ้ำความหนืด | 0.2 % |
| แรงบิดสปริง | 0.0673 mNm |
| การ์ด | lo-vi |
| ชุดหัววัด | SP set-1 |
| อัตรากำลังของมอเตอร์ output | 4.8 W |
| การป้องกัน Overload protection | ใช่ |
| ทิศทางการหมุน | ขวา |
| จอแสดงผล | TFT |
| หน้าจอแสดงผล | TFT |
| ความเร็วรอบ | 0.01 – 200 rpm |
| การตั้งค่าความแม่นยำของความเร็ว | ±0.01 rpm |
| การควบคุมความเร็ว | TFT |
| จอแสดงผลแรงบิด | ใช่ |
| การวัดแรงบิด | ใช่ |
| เครื่องจับเวลา | ใช่ |
| จอแสดงผลการจับเวลา | TFT |
| การตั้งเวลา | 0.017 – 6000 min |
| ค่าความละเอียดของการวัดอุณหภูมิ | 0.1 K |
| การแสดงอุณหภูมิขณะปฏิบัติงาน | TFT |
| การเชื่อมต่อสำหรับต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากภายนอก | PT 100 |
| ฟังก์ชั่นกราฟ | ใช่ |
| โหมดการทำงาน | ตั้งเวลา และ ทำงานต่อเนื่อง |
| Option สำหรับ การตรวจสอบความถูกต้อง | ใช่ |
| ฟังก์ชั่นสัมผัส | ใช่ |
| ความหนาแน่นที่ยอมรับได้ | 9999 kg/dm3 |
| การทำงานที่อุณหภูมิต่ำสุด | -100 – 300 °C |
| การขันให้แน่นกับตัวยึด | แขนยึด |
| ขนาดแกนที่ใช้ได้ | 16 mm |
| Telescope stand stroke | 200 mm |
| ขนาดข้อต่อ (Ø) | 12 mm |
| ปริมาตรภาชนะบรรจุ | 600 ml |
| ขาตั้ง | Rotastand |
| Stroke max. | 61 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 16 mm |
| Dynamic load | 5 kg |
| ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง x ลึก) | 351 x 629 x 372 mm |
| น้ำหนัก | 7.1 kg |
| อุณหภูมิในการใช้งาน | 5 – 40 °C |
| ความชื้นสัมพัท์ในการทำงาน | 80 % |
| ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529 | IP 40 |
| การเชื่อมต่อกับ RS 232 | ใช่ |
| อินเทอร์เฟซ USB | Micro-USB |
| โวลท์ | 100 – 240 V |
| ความถี่ | 50/60 Hz |
| กำลังไฟเข้า | 24 W |
| สแตนด์บายอินพุตไฟฟ้า | 0.06 W |
| กระแสไฟฟ้า | 24 V= |
| กินไฟ | 1000 mA |
